406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
SEE ALL PHOTOS
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
406 SE 1st Ct Unit: 406
Leased

406 SE 1st Ct Unit: 406

406 SE 1st Ct # 406, Pompano Beach, FL 33060

$4,150/month
Modern construction tri-level townhome on water with hurricane hole marina. Bring your boat. Direct ocean access via the Pompano canal. Modern contemporary design with soaring high ceilings. Spacious, open concept floor plan. Polished concrete floors that gives modern and contemporary feel. Modern fixtures and appliances. Three en-suite bathrooms with three en suite balconies facing both north and south with water views. 100% Impact windows. Gated security. Garage plus parking for two (3 total). Children's play area & private dog park. Pet friendly with no weight restrictions! Elegant pool overlooking marina. Fully equipped gym and clubhouse. Gated community provide safety, security and peace of mind.

3
beds

4
baths

1,907 Sq.Ft. LIVING AREA

1,187 Sq.Ft. lot

Tad Wootton

Tad Wootton

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms4
  • full bathrooms3
  • half bathroom1
  • Flooring Concrete

Area & Lot

  • Status Leased
  • Living Area1,907 Sq.Ft.
  • Lot Area1,187 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11466608
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2016
  • Water Frontage['Canal Front']
  • View DescriptionCanal

Exterior

  • Garage Space1.0
  • PoolIn Ground

Financial

  • Lease Price$4,150/mo
  • Zoning RPUD
View Virtual Tour

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Work With Tad

Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact him today.

Follow Me on Instagram